- Home
- |
- Produtos
Linha de Produtos
Especificações
| ALTURA DO ATERRO (M) | 400 mm | |
|---|---|---|
| 1ª Clas | B.C. | |
| 0,50 | 3.450 | 3.310 |
| 1,00 | 1.950 | 1.700 |
| 1,50 | 1.800 | 1.400 |
| 2,00 | 2.000 | 1.500 |
| 2,50 | 2.450 | 1.770 |
| 3,00 | 2.900 | 2.000 |
| 3,50 | 3.400 | 2.400 |
| 4,00 | 3.900 | 2.700 |
| 4,50 | 4.400 | 3.100 |
| 5,00 | 5.000 | 3.450 |
| 6,00 | 6.000 | 4.100 |
| 7,00 | 7.000 | 4.800 |
| 8,00 | 7.900 | 5.500 |
| 9,00 | 9.000 | 6.200 |
| 10,00 | 10.000 | 6.900 |
| 11,00 | 11.000 | 7.600 |
| 12,00 | 12.000 | 8.300 |
| 13,00 | 13.000 | 9.000 |
| 14,00 | 14.000 | 9.700 |
| 15,00 | 15.000 | 10.500 |
Especificações
| ALTURA DO ATERRO (M) | 500 mm | |
|---|---|---|
| 1ª Clas | B.C. | |
| 0,50 | 4.250 | 4.100 |
| 1,00 | 2.500 | 2.200 |
| 1,50 | 2.300 | 1.800 |
| 2,00 | 2.680 | 1.950 |
| 2,50 | 3.100 | 2.200 |
| 3,00 | 3.600 | 2.550 |
| 3,50 | 4.300 | 3.100 |
| 4,00 | 4.900 | 3.400 |
| 4,50 | 5.500 | 3.800 |
| 5,00 | 6.200 | 4.300 |
| 6,00 | 7.400 | 5.200 |
| 7,00 | 8.650 | 6.000 |
| 8,00 | 9.950 | 6.850 |
| 9,00 | 11.200 | 7.700 |
| 10,00 | 12.500 | 8.600 |
| 11,00 | 13.800 | 9.500 |
| 12,00 | 15.000 | 10.500 |
| 13,00 | 16.300 | 11.200 |
| 14,00 | 17.500 | 12.000 |
| 15,00 | 19.000 | 13.000 |
Especificações
| ALTURA DO ATERRO (M) | 600 mm | |
|---|---|---|
| 1ª Clas | B.C. | |
| 0,50 | 4.500 | 4.400 |
| 1,00 | 2.900 | 2.550 |
| 1,50 | 2.700 | 2.150 |
| 2,00 | 3.100 | 2.300 |
| 2,50 | 3.700 | 2.650 |
| 3,00 | 4.350 | 3.100 |
| 3,50 | 5.100 | 3.600 |
| 4,00 | 5.900 | 4.100 |
| 4,50 | 6.600 | 4.600 |
| 5,00 | 7.400 | 5.100 |
| 6,00 | 8.850 | 6.150 |
| 7,00 | 10.450 | 7.250 |
| 8,00 | 11.950 | 8.200 |
| 9,00 | 13.400 | 9.300 |
| 10,00 | 15.000 | 10.400 |
| 11,00 | 16.500 | 11.500 |
| 12,00 | 18.000 | 12.500 |
| 13,00 | 19.500 | 13.500 |
| 14,00 | 21.000 | 14.500 |
| 15,00 | 23.000 | 16.000 |
Especificações
| ALTURA DO ATERRO (M) | 800 mm | |
|---|---|---|
| 1ª Clas | B.C. | |
| 0,50 | 5.200 | 5.000 |
| 1,00 | 3.650 | 3.150 |
| 1,50 | 3.500 | 2.750 |
| 2,00 | 4.000 | 3.000 |
| 2,50 | 5.000 | 3.550 |
| 3,00 | 5.800 | 4.100 |
| 3,50 | 6.900 | 4.750 |
| 4,00 | 7.800 | 5.500 |
| 4,50 | 8.800 | 6.200 |
| 5,00 | 9.800 | 6.800 |
| 6,00 | 11.800 | 8.200 |
| 7,00 | 13.850 | 9.600 |
| 8,00 | 15.850 | 11.000 |
| 9,00 | 18.000 | 12.500 |
| 10,00 | 20.000 | 14.000 |
| 11,00 | 22.000 | 15.000 |
| 12,00 | 24.000 | 16.500 |
| 13,00 | 26.200 | 18.000 |
| 14,00 | 28.000 | 19.000 |
| 15,00 | 30.000 | 20.000 |
Especificações
| ALTURA DO ATERRO (M) | 1000 mm | |
|---|---|---|
| 1ª Clas | B.C. | |
| 0,50 | 5.600 | 5.300 |
| 1,00 | 4.300 | 3.700 |
| 1,50 | 4.300 | 3.400 |
| 2,00 | 5.000 | 3.700 |
| 2,50 | 6.100 | 4.300 |
| 3,00 | 7.200 | 5.000 |
| 3,50 | 8.500 | 6.000 |
| 4,00 | 9.700 | 6.700 |
| 4,50 | 11.000 | 7.600 |
| 5,00 | 12.250 | 8.500 |
| 6,00 | 14.800 | 10.200 |
| 7,00 | 17.300 | 11.800 |
| 8,00 | 20.000 | 13.700 |
| 9,00 | 22.400 | 15.600 |
| 10,00 | 25.000 | 17.200 |
| 11,00 | 27.600 | 19.000 |
| 12,00 | 30.000 | 21.000 |
| 13,00 | 32.700 | 23.000 |
| 14,00 | 35.000 | 24.500 |
| 15,00 | 38.000 | 26.000 |
Especificações
| ALTURA DO ATERRO (M) | 1200 mm | |
|---|---|---|
| 1ª Clas | B.C. | |
| 0,50 | 6.000 | 5.650 |
| 1,00 | 5.000 | 4.250 |
| 1,50 | 5.100 | 4.000 |
| 2,00 | 5.900 | 4.400 |
| 2,50 | 7.300 | 5.350 |
| 3,00 | 8.700 | 6.200 |
| 3,50 | 10.100 | 7.100 |
| 4,00 | 11.700 | 8.300 |
| 4,50 | 13.200 | 9.300 |
| 5,00 | 14.700 | 10.200 |
| 6,00 | 17.600 | 12.300 |
| 7,00 | 20.700 | 14.400 |
| 8,00 | 23.900 | 16.700 |
| 9,00 | 27.100 | 18.800 |
| 10,00 | 30.000 | 21.000 |
| 11,00 | 33.000 | 23.000 |
| 12,00 | 36.000 | 25.000 |
| 13,00 | 39.000 | 27.000 |
| 14,00 | 42.000 | 30.000 |
| 15,00 | 45.000 | 33.000 |
Especificações
| ALTURA DO ATERRO (M) | 1500 mm | |
|---|---|---|
| 1ª Clas | B.C. | |
| 0,50 | 6.400 | 5.950 |
| 1,00 | 5.800 | 4.900 |
| 1,50 | 6.200 | 4.800 |
| 2,00 | 7.400 | 5.400 |
| 2,50 | 9.100 | 6.600 |
| 3,00 | 10.700 | 7.500 |
| 3,50 | 12.700 | 8.900 |
| 4,00 | 14.600 | 10.200 |
| 4,50 | 16.500 | 11.500 |
| 5,00 | 18.400 | 12.800 |
| 6,00 | 22.200 | 15.500 |
| 7,00 | 26.100 | 18.200 |
| 8,00 | 30.100 | 21.000 |
| 9,00 | 33.600 | 23.000 |
| 10,00 | 37.600 | 26.000 |
| 11,00 | 41.500 | 29.000 |
| 12,00 | 45.000 | 31.000 |
| 13,00 | 49.000 | 34.000 |
| 14,00 | 52.500 | 37.000 |
| 15,00 | 57.000 | 40.000 |
LEGENDA:
Razão da Saliência: P = 0,7 – 1ª Clas = Sem Base de Concreto Magro – B.C. = Com Base de Concreto Magro
| COMPRESSÃO DIAMETRAL DE TUBOS SIMPLES | ||
|---|---|---|
| DN | Água pluvial Carga mínima de ruptura kN/m | |
| PS1 | PS2 | |
| 400 | 16 | 24 |
| 500 | 20 | 30 |
| 600 | 24 | 36 |
| CARGA DIAMETRAL DE FISSURA/RUPTURA KN/M | ||
|---|---|---|
| Qd | 40 | 60 |
NOTA 1: Carga diametral de fissura ou ruptura é a relação entre a carga de fissura ou ruptura e o diâmetro nominal do tubo.
NOTA 2: Para tubos simples com diâmetro igual ou menor que 400 mm, a carga mínima de ruptura é a correspondente a este valor.
NOTA 3: Outras classes podem ser admitidas mediante acordo entre fabricante e compradores, devendo ser satisfeitas as condições estabelecidas nesta Norma para tubos de classe normal. Para tubos armados e/ou reforçados com fibras, a carga de ruptura mínima deve corresponder a 1,5 da carga de fissura mínima.
Qualidade Certificada com Ensaios de Resistência e Pontos de Ruptura
Todos os produtos passam por uma série de ensaios, incluindo resistência, análise de carga máxima suportada, ponto de ruptura e outros testes que garantem sua durabilidade e segurança. Seguindo as rigorosas normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e da ABTC (Associação Brasileira de Tubos de Concreto), o processo de fabricação da Tubocat alia inovação e conformidade técnica, resultando em produtos de qualidade excepcional.